Barnehagedekning i Oslo, bydel for bydel
I Oslo har 91.3 prosent av barna mellom 1 og 5 år barnehageplass: 33 942 av 37 176 barn. Mellom bydelene er spennet større enn de fleste tror, fra 97 prosent i Vestre Aker til 80.6 prosent i Stovner.
Les tallet riktig
Dette er andelen av barna som BOR i bydelen og har plass et sted i byen - ikke nødvendigvis i egen bydel. Tallet sier altså ingenting om hvor lett det er å få plass der du bor, og det er akkurat det folk tror det sier. En bydel med høy dekning kan godt være en bydel der mange pendler med vogna.
Bydel for bydel
| Bydel | Dekning | I barnehage | Bosatte barn |
|---|---|---|---|
| Vestre Aker | 97 % | 3 192 | 3 290 |
| Nordstrand | 95.7 % | 2 988 | 3 120 |
| Nordre Aker | 95.6 % | 2 943 | 3 076 |
| Ullern | 95.5 % | 1 852 | 1 939 |
| Østensjø | 94.3 % | 2 764 | 2 929 |
| Sagene | 93.3 % | 2 101 | 2 251 |
| Frogner | 92.3 % | 1 608 | 1 741 |
| St. Hanshaugen | 92.3 % | 1 253 | 1 357 |
| Grünerløkka | 91.5 % | 2 859 | 3 124 |
| Bjerke | 90.5 % | 2 107 | 2 327 |
| Gamle Oslo | 89.1 % | 3 003 | 3 367 |
| Grorud | 88.2 % | 1 291 | 1 463 |
| Søndre Nordstrand | 85.6 % | 1 941 | 2 266 |
| Alna | 85.4 % | 2 351 | 2 750 |
| Stovner | 80.6 % | 1 621 | 2 010 |
| Oslo samlet | 91.3 % | 33 942 | 37 176 |
Aldersgruppen er 1-5 år. Stolpene er skalert fra 75 prosent, ikke fra null, siden hele spennet ligger mellom 80 og 97.
Skal dere søke plass? Fristene og reglene for hvem som får tilbud når står her - og desemberbarn bør lese den før permisjonen planlegges:
Kilde
Oslo kommune, Statistikkbanken tabell UTD006 (fagsystemet IST + SSB) →
Årgang 2025, hentet 2026-07-21.
